Angle (°) Emin Emax
(MeV) (MeV)
128 46.34 80.95
129 46.34 80.23
130 46.33 79.54
131 46.29 78.86
132 46.24 78.19
133 46.18 77.54
134 46.10 76.91
135 46.01 76.29
136 45.92 75.70
137 45.81 75.11
138 45.70 74.54
139 45.58 73.99
140 45.46 73.99
141 45.33 73.45
142 45.20 72.93
143 45.07 72.42
144 44.93 71.93
145 44.80 71.46
146 44.66 70.99
147 44.53 70.55
148 44.39 70.11
149 44.26 69.70
150 44.12 69.29
151 43.99 68.53
152 43.87 68.16
153 43.74 67.81
154 43.62 67.48 |